ALMACENES DEL NORTE | ||||
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 | ||||
Activo Circulante | ||||
Caja | $500.00 | |||
Bancos | 1,500,000.00 | |||
Mercancia | 1,320,000.00 | |||
Clientes | 240,000.00 | |||
Documentos por Cobrar | 220,475.00 | |||
Deudores Diversos | 50,000.00 | $3,330,975.00 | ||
Activo Fijo | ||||
Equipo de Oficina | 255,000.00 | |||
Equipo de Entrega | 160,000.00 | |||
Deposito en Garantia | 8,900.00 | |||
Documento por cobrar | 630,250.00 | 1,054,150.00 | ||
a largo plazo | ||||
Activo Diferido | ||||
Gastos de instalación | 810,000.00 | |||
Rentas pagadas por | 320,000.00 | 1,130,000.00 | ||
anticipado | ||||
Total de Activo | $5,515,125.00 | |||
Pasivo Circulante | ||||
Proveedores | 425,000.00 | |||
Documentos por pagar | 320,250.00 | |||
Impuestos acomulados | 33,000.00 | 778,250.00 | ||
por pagar | ||||
Capital Contable | $4,736,875.00 |
martes, 22 de septiembre de 2015
ALMACENES DEL NORTE BALANCE GENERAL (EJERCICIO 2)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario