| LA MONTAÑA | |||
| BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2015 | |||
| Activo Circulante | |||
| Caja | $1,000.00 | ||
| Banco | 588,890.00 | ||
| Mercancias | 3,226,080.00 | ||
| Clientes | 240,640.00 | ||
| Documentos por cobra | 1,940,000.00 | ||
| Deudores Diversos | 125,430.00 | $ 6,122,040.00 | |
| Activo Fijo | |||
| Equipo de Oficina | 210,750.00 | ||
| Deposito en Garantia | 54,620.00 | ||
| Documentos por | 675,490.00 | $940,860.00 | |
| cobrar a largo plazo | |||
| Activo Diferido | |||
| Gastos de Instalación | 105,620.00 | ||
| Intereses pagados por | 730,250.00 | $835,870.00 | $7,898,770.00 |
| anticipado | |||
| Pasivo Circulante | |||
| Proveedores | $2,250,750.00 | ||
| Documentos por pagar | 1,402,460.00 | ||
| Acreedores Diversos | 82,750.00 | ||
| Gastos acomulados | 24,000.00 | ||
| por pagar | |||
| Impuetos acumulados | 32,000.00 | ||
| por pagar | 3,791,960.00 | ||
| Pasivo Diferido | |||
| Intereses cobrados | 620 | $3,792,580.00 | |
| por anticipado | |||
| Capital Contable | $4,106,190.00 | ||
martes, 22 de septiembre de 2015
LA MONTAÑA BALANCE GENERAL (EJEMPLO 6)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario