PRACTICA 1
GASTOS SEMANAL DE GRACIA ECHAVARRIA NEYRA
Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | |||||||
Consumo | Valor | Consumo | Valor | Consumo | Valor | Consumo | Valor | Consumo | Valor | Consumo | Valor | Consumo | Valor |
Luz | 1.61 | Luz | 1.61 | Luz | 1.61 | Luz | 1.61 | Luz | 1.61 | Luz | 1.61 | Luz | 1.61 |
Papel Higienico | 0.5 | Papel Higienico | 0.5 | Papel Higienico | 0.5 | Papel Higienico | 0.5 | Papel Higinico | 0.5 | Papel Higienico | 0.5 | Papel Higienico | 0.5 |
Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 | Agua, Jabon y Shampoo | 2.92 |
Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 | Crema Corporal | 1.05 |
Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 | Desodorante | 0.76 |
Perfume | 0.93 | Perfume | 0.93 | Perfume | 0.93 | Yoghurt | 12 | Pan Tostado | 6.96 | Perfume | 0.93 | Perfume | 0.93 |
Almuerzo | Yoghurt | 12 | Almuezo | Pasta Dental | 1.16 | Leche | 7.96 | Yoghurt | 12 | Yoghurt | 12 | ||
Pasta Dental | 1.16 | Pasta Dental | 1.16 | Pasta Dental | 1.16 | Jarabe | 35 | Pasta Dental | 1.16 | Galletas | 9.63 | Pasta Dental | 1.16 |
Taxi | 25 | Taxi | 25 | Taxi | Naranja | 3.16 | VapoRub | 50.85 | Pasta Dental | 1.16 | Taxi | 25 | |
Colegiatura | 28.78 | Colegiatura | 28.78 | Colegiatura | 28.78 | Gas | 2.77 | Tukol-D | 72.34 | Gasolina | 50 | Colegiatura | 28.78 |
Gorditas | 25 | Gorditas | 25 | Yoghurt | 12 | Sincronizada | 23.66 | Gas | 2.77 | Colegiatura | 28.78 | Gorditas | 25 |
Refresco | 10 | Refresco | 10 | Galletas | 10 | Cuaderno | 9.9 | Ensalada de Pollo | 55.53 | Papas | 9 | Coca-Cola | 10 |
Copia | 1 | Papas | 9 | Gas | 2.77 | internet | 2.83 | Agua Bonafont | 15.9 | Coca-Cola | 10 | Papas | 9 |
Gas | 2.77 | Paleta | 4 | Pollo Azado | 25 | Jugo | 10 | Internet | 2.83 | Chicle | 2 | Gas | 2.77 |
Guisado Verde | 34.33 | Gas | 2.77 | Sopa Arroz | 20.33 | Tv. Sistema Cable | 2.01 | Sabritas | 15.5 | Gas | 2.77 | Milanesa Guiso | 34.33 |
Sopa Arroz | 20.33 | Flauta de Pollo | 49.66 | Internet | 2.83 | Agua Purificada | 0.46 | Coca-Cola | 10 | Ensalada de Pollo | 55.53 | Arroz | 18 |
Cuaderno | 9.9 | Internet | 2.83 | A-D-Kan | 51 | Tv. Sistema Cable | 2.01 | Coca-Cola | 10 | Internet | 2.83 | ||
Internet | 2.83 | Telcel | 12 | Ampicilina | 120 | Agua Purificada | 0.46 | Internet | 2.83 | Telcel | 7.5 | ||
Telcel | 15 | Elote | 15 | XL3xtra | 40.1 | Telcel | 7.45 | Galletas | 9.63 | ||||
Hot Dog | 19 | Huevo con Jamon | 22 | Jugo | 10 | Pan Tostado | 6.96 | Leche | 7.96 | ||||
Jugo | 10 | Frijoles | 6.66 | Tv. Sitema Cable | 2.01 | Jugo | 10 | Lavada | 28.8 | ||||
Tv. Sistema Cable | 2.01 | Jugo | 10 | Agua Purificada | 0.46 | Tv. Sistema Cable | 2.01 | Tv. Sistema de Cable | 2.01 | ||||
Agua Purificada | 0.46 | Tv. Sistema Cable | 2.01 | Agua Purificada | 0.46 | Agua Purificada | 0.46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario