LA CHIQUITA | |||
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2015 | |||
Activo Circulante | |||
Caja | $200.00 | ||
Activo Fijo | |||
Equipo de Oficina | 137,234.00 | ||
Activo Diferido | |||
Gastos de Instalación | 200,163.00 | $337,597.00 | |
Pasivo Circulante | |||
Acreedores Diversos | 122.158.00 | ||
Pasivo Fijo | |||
Documentos por pagar | 72,302.00 | ||
a largo plazo | |||
Pasivo Diferido | |||
Intereses cobrados por | 2,118.00 | $196,578.00 | |
anticipado | |||
Capital Contable | $141.019.00 |
martes, 22 de septiembre de 2015
LA CHIQUITA BALANCE GENERAL ( EJEMPLO 4)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ey
ResponderEliminar