LA PEQUEÑA | |||
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2015 | |||
Activo Circulante | |||
Caja | $400.00 | ||
Mercancias | 2,322,814.00 | $2,323,214.00 | |
Activo Fijo | |||
Equipo de Oficina | 122,042.00 | ||
Deposito en Garantia | 87,515.00 | ||
Documentos por cobrar | 911,360.00 | $1,120,917.00 | |
a largo plazo | |||
Activo Diferido | |||
Rentas pagadas por | $180,600.00 | $3,624,731.00 | |
anticipado | |||
Total Activo | |||
Pasivo Circulante | |||
Gastos acumulados | 22,000.00 | ||
por cobrar | |||
Capital Contable | $3,602,731.00 |
martes, 22 de septiembre de 2015
LA PEQUEÑA BALANCE GENERAL (EJERCICIO 7)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
como sacaste los gastos acomulados
ResponderEliminar