| LA ASTURIANA | ||||
| BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2015 | ||||
| Activo Circulante | ||||
| Caja | $500.00 | |||
| Banco | 1,234,112.00 | |||
| Mercancias | 3,245,112.00 | |||
| Clientes | 700,422.00 | |||
| Documentos por cobrar | 635,470.00 | |||
| Deudores Diversos | 17,905.00 | $5,833,521.00 | ||
| Activo Fijo | ||||
| Edificios | 2,127,500.00 | |||
| Equipo computo | 60,643.00 | |||
| electronico | ||||
| Acciones y Valores | 875,520.00 | $3,063,633.00 | ||
| Activo Diferido | ||||
| Gastos de Instalacion | 422,920.00 | |||
| Papeleria y Utiles | 35,231.00 | |||
| Publicidad | 194,613.00 | |||
| Primas de Seguros | 8,413.00 | |||
| Rentas pagadas por | 160,420.00 | $821,597.00 | $9,718,781.00 | |
| anticipado | ||||
| Pasivo Circulante | ||||
| Acreedores Diversos | 29,824.00 | |||
| Pasivo Fijo | ||||
| Documentos por pagar | 941,420.00 | $971,244.00 | ||
| a lrgo plazo | ||||
| Capital Contable | $8,747,537.00 | |||
martes, 22 de septiembre de 2015
LA AUSTRALIANA BALANCE GENERAL ( EJERCICIO 5)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
De gran utilidad tus aportes, muchas gracias
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar